Menu principale
Login
| Lista Tesserati MasterTessera | Nome | Categ. | Sicard | VE85 | ALBARELLO Alberto | M55 | 8237680 |
VE1670 | BERTAZZO Silvia | W45 | 210239 |
VE2719 | BIGARELLA Mariano | M40 | 226160 |
VE2726 | BISOGNIN Damiano | M40 | 2114478 |
VE1775 | BISOGNIN Nicola | M45 | 2021346 |
VE5168 | BORTOLIERO Renato | M65 | 8237704 |
VE7750 | BRANDOLESE Claudia | W55 | 210115 |
VE6384 | BRANDOLESE Marco | M55 | 8105258 |
VE6151 | CERA Michele | M35 | 8237710 |
VE5348 | CRACCO Luca | M35 | 210386 |
VE3856 | DAL BELLO Alice | W35 | 8237715 |
VE3734 | FRANCO Michele | M40 | 8237693 |
VE1296 | FRIGO Emilio | M45 | 8454066 |
VE28 | GAMBINI Simone | M50 | 1601698 |
TN97 | GUARATO Francesca | W60 | 8237748 |
VE4889 | MUTTERLE Filippo | M35 | 8041986 |
VE3855 | MUTTERLE Paolo | M40 | 8237781 |
VE2190 | PARNIGOTTO Albertino | M65 | 8665394 |
VE240 | SARTORI Massimo | M55 | 2021341 |
VE2392 | TERREN Francesca | W40 | 8237703 |
VE765 | TONOLO Silvano | M65 | 8665392 |
VE5504 | TRINCA COLONEL Fabio | M60 | 8237657 |
|
Newsletter
Vuoi notizie sul mondo dell'orientamento e in particolare su quello dell'Erebus Orientamento Vicenza?
Iscriviti alla nostra newsletter inserendo qui sotto il tuo indirizzo email.
Agenda
![]() | Orienteering nel Bos |
![]() | Trofeo Italia Centra |
![]() | Notturna del Minator |
![]() | Trofeo Italia Centra |
![]() | Orienteering delle F |
![]() | Trofeo dei Martiri 2 |
![]() | Twins Christmas - Fe |
![]() | FVG-O Tour 2023 - 11 |
Ultima dall'archivio mappe
Berico Tour 2021

... seguono altre 173 mappe.
Statistiche sito
Visite di oggi: | 14 |
Visite medie al giorno: | 68 |
Visite Totali: | 274220 |