Menu principale
Login
| | Lista Tesserati AssolutiTessera | Nome | Categ. | Sicard | VE13159 | BARI Tommaso | MA | 2018542 |
VE17750 | BARI Veronica | WA | 8237727 |
VE5347 | BITTARELLO Michele | MA | 8333858 |
VE19021 | CAMERA Jessica | WA | 8542709 |
VE19730 | CORTI Laura | WA | 8526598 |
VE13861 | GIANESINI MATTIA | MA |
| VE20239 | LAGHETTO Matteo | MA | 8526620 |
VE14372 | MIOLA Nicolò | MA | 8542653 |
VE20172 | MORINI Alessio | MA | 210985 |
VE20719 | MORO Filippo | MA |
| VE20467 | PERUFFO Lorenzo | MA | 8543173 |
VE5256 | RONZANI Fabio | MA | 8007146 |
VE19978 | ROZZANIGO Erika | WA | 8542891 |
VE21003 | SACCOZZA Leonardo | MA |
| VE20466 | SLANZI Marco | MA | 8542991 |
LB10429 | ZANOLI Chiara | WA | 8517579 |
VE20240 | ZARANTONIELLO Valentina | WA |
| VE19813 | ZATTRA Filippo | MA | 8542923 |
|
||||
Newsletter
Vuoi notizie sul mondo dell'orientamento e in particolare su quello dell'Erebus Orientamento Vicenza?
Iscriviti alla nostra newsletter inserendo qui sotto il tuo indirizzo email.
Agenda
| Campionato Trentino | |
| FVG O-Tour - 2^ Tapp | |
| 2^ PROVA BERICO TOUR | |
| Gara Scolastica IISS | |
| Coppa Italia CO Bosc | |
| Coppa Italia CO - 4^ | |
| 1a Prova Tour Eugane | |
| Gara Scolastica Lice | |
| Gara Scolastica LIce | |
| Per non perdere la B | |
| Gara Scolastica IISS | |
| Gara Scolastica Lice | |
| ALLENAMENTO MTBO - N | |
| Prova l' Orienteerin | |
| Coppa Italia middle | |
| Trofeo G. Nolivari - | |
| gara promozionale Un | |
| Trofeo Emilia-Romagn | |
| Campionati Italiani | |
| TROFEO PIEMONTE 2026 | |
| 3^ PROVA BERICO TOUR | |
| Tour Trevigiano |
Ultima dall'archivio mappe
Berico Tour 2021
... seguono altre 173 mappe.
Statistiche sito
| Visite di oggi: | 34 |
| Visite medie al giorno: | 65 |
| Visite Totali: | 318467 |









