Menu principale
Login
| | Lista Tesserati AssolutiTessera | Nome | Categ. | Sicard | VE13159 | BARI Tommaso | MA | 2018542 |
VE17750 | BARI Veronica | WA | 8237727 |
VE5347 | BITTARELLO Michele | MA | 8333858 |
VE19021 | CAMERA Jessica | WA | 8542709 |
VE19730 | CORTI Laura | WA | 8526598 |
VE6612 | DE VALLIER Rugiada | WA | 8542692 |
VE13861 | GIANESINI MATTIA | MA |
| VE15974 | GUARDA Giacomo | MA | 8237768 |
VE20239 | LAGHETTO Matteo | MA | 8526620 |
VE14372 | MIOLA Nicolò | MA | 8542653 |
VE20172 | MORINI Alessio | MA | 210985 |
VE20719 | MORO Filippo | MA |
| VE20467 | PERUFFO Lorenzo | MA | 8543173 |
VE5256 | RONZANI Fabio | MA | 8007146 |
VE19978 | ROZZANIGO Erika | WA | 8542891 |
VE21003 | SACCOZZA Leonardo | MA |
| VE20466 | SLANZI Marco | MA | 8542991 |
LB10429 | ZANOLI Chiara | WA | 8517579 |
VE20240 | ZARANTONIELLO Valentina | WA |
| VE19813 | ZATTRA Filippo | MA | 8542923 |
|
||||
Newsletter
Vuoi notizie sul mondo dell'orientamento e in particolare su quello dell'Erebus Orientamento Vicenza?
Iscriviti alla nostra newsletter inserendo qui sotto il tuo indirizzo email.
Agenda
| Trofeo Emilia-Romagn | |
| Arge Alp 2026 Staffe | |
| Prova Tour Trevigian | |
| Campionato Italiano | |
| Tour Trevigiano | |
| CARNIA-O - 1976/2026 | |
| MEMORIAL LUCIANO PIC | |
| Orienteering sul Mag | |
| Arge Alp 2026 Indivi | |
| Coppa Italia TEMP-O | |
| orienteering sul Ma | |
| 8^ PROVA CAMPIONATO | |
| Campionato Regionale | |
| Finale - 12^ Coppa I | |
| Finale - 13^ Coppa I |
Ultima dall'archivio mappe
Berico Tour 2021
... seguono altre 173 mappe.
Statistiche sito
| Visite di oggi: | 106 |
| Visite medie al giorno: | 65 |
| Visite Totali: | 329020 |









