Menu principale
Login
| | Lista Tesserati MasterTessera | Nome | Categ. | Sicard | VE2719 | BIGARELLA Mariano | M45 | 8542652 |
VE5168 | BORTOLIERO Renato | M70 | 8237704 |
VE6384 | BRANDOLESE Marco | M55 | 8105258 |
VE4825 | BRUNI Federico | M35 | 8237773 |
VE6151 | CERA Michele | M40 | 8237710 |
VE3734 | FRANCO Michele | M45 | 8237693 |
VE1296 | FRIGO Emilio | M45 | 8454066 |
TN97 | GUARATO Francesca | W65 | 8237748 |
VE16980 | LUPATO Damiano | M50 | 8508150 |
VE3344 | MASTROTTO Alberto | M40 | 8489693 |
VE4889 | MUTTERLE Filippo | M40 | 8536643 |
VE2190 | PARNIGOTTO Albertino | M70 | 2013176 |
VE16569 | POSENATO Simone | M35 | 8522561 |
VE1159 | SARTORI Michele | M45 | 8542960 |
VE2392 | TERREN Francesca | W45 | 8237703 |
VE765 | TONOLO Silvano | M70 | 8665392 |
VE5504 | TRINCA COLONEL Fabio | M60 | 8237657 |
|
||||
Newsletter
Vuoi notizie sul mondo dell'orientamento e in particolare su quello dell'Erebus Orientamento Vicenza?
Iscriviti alla nostra newsletter inserendo qui sotto il tuo indirizzo email.
Agenda
| Campionato Trentino | |
| FVG O-Tour - 2^ Tapp | |
| 2^ PROVA BERICO TOUR | |
| Gara Scolastica IISS | |
| Coppa Italia CO Bosc | |
| Coppa Italia CO - 4^ | |
| 1a Prova Tour Eugane | |
| Gara Scolastica Lice | |
| Gara Scolastica LIce | |
| Per non perdere la B | |
| Gara Scolastica IISS | |
| Gara Scolastica Lice | |
| ALLENAMENTO MTBO - N | |
| Prova l' Orienteerin | |
| Coppa Italia middle | |
| Trofeo G. Nolivari - | |
| gara promozionale Un | |
| Trofeo Emilia-Romagn | |
| Campionati Italiani | |
| TROFEO PIEMONTE 2026 | |
| 3^ PROVA BERICO TOUR | |
| Tour Trevigiano |
Ultima dall'archivio mappe
Berico Tour 2021
... seguono altre 173 mappe.
Statistiche sito
| Visite di oggi: | 34 |
| Visite medie al giorno: | 65 |
| Visite Totali: | 318467 |









