Menu principale
Login
| | Lista Tesserati MasterTessera | Nome | Categ. | Sicard | VE2719 | BIGARELLA Mariano | M45 | 8542652 |
VE5347 | BITTARELLO Michele | M35 | 8333858 |
VE5168 | BORTOLIERO Renato | M70 | 8237704 |
VE6384 | BRANDOLESE Marco | M60 | 8105258 |
VE4825 | BRUNI Federico | M35 | 8237773 |
VE6151 | CERA Michele | M45 | 8237710 |
VE3734 | FRANCO Michele | M50 | 8237693 |
VE1296 | FRIGO Emilio | M50 | 8454066 |
TN97 | GUARATO Francesca | W65 | 8237748 |
VE16980 | LUPATO Damiano | M55 | 8508150 |
VE3344 | MASTROTTO Alberto | M40 | 8489693 |
VE4889 | MUTTERLE Filippo | M40 | 8536643 |
VE2190 | PARNIGOTTO Albertino | M70 | 2013176 |
VE16569 | POSENATO Simone | M40 | 8522561 |
VE1159 | SARTORI Michele | M45 | 8542960 |
VE20466 | SLANZI Marco | M35 | 8542991 |
VE5504 | TRINCA COLONEL Fabio | M65 | 8237657 |
|
||||
Newsletter
Vuoi notizie sul mondo dell'orientamento e in particolare su quello dell'Erebus Orientamento Vicenza?
Iscriviti alla nostra newsletter inserendo qui sotto il tuo indirizzo email.
Agenda
| Venotte - Inverno Ve | |
| Inverno Veneziano, 4 | |
| 5^ Prova Coppa Itali | |
| ALLENAMENTO - PUNTO | |
| 8^ prova OriCup 2025 | |
| Campionati Italiani | |
| Trofeo delle Ville 2 | |
| Inverno Veneziano, 5 | |
| Campionato Emilia-Ro | |
| 9^ PROVA ORICUP 2025 | |
| BI-SPRINT TROFEO LOM | |
| Campionato Toscano S | |
| Trofeo Sprint Ragusa | |
| 2^ prova Trofeo Ligu | |
| Firenze Sorgane | |
| BI-SPRINT TROFEO LOM | |
| Allenamento extra |
Ultima dall'archivio mappe
Berico Tour 2021
... seguono altre 173 mappe.
Statistiche sito
| Visite di oggi: | 28 |
| Visite medie al giorno: | 65 |
| Visite Totali: | 315639 |









