Menu principale
Login
| Lista Tesserati MasterTessera | Nome | Categ. | Sicard | VE85 | ALBARELLO Alberto | M60 | 8237680 |
VE4348 | BIANCO Ruggero | M60 | 1021262 |
VE2719 | BIGARELLA Mariano | M40 | 226160 |
VE1775 | BISOGNIN Nicola | M45 | 2021346 |
VE5168 | BORTOLIERO Renato | M65 | 8237704 |
VE6384 | BRANDOLESE Marco | M55 | 8105258 |
VE6151 | CERA Michele | M40 | 8237710 |
VE5348 | CRACCO Luca | M40 | 8525801 |
VE3734 | FRANCO Michele | M45 | 8237693 |
VE1296 | FRIGO Emilio | M45 | 8454066 |
VE28 | GAMBINI Simone | M55 | 1601698 |
TN97 | GUARATO Francesca | W65 | 8237748 |
VE16980 | LUPATO Damiano | M50 | 8508150 |
VE3344 | MASTROTTO Alberto | M35 | 8489693 |
VE4889 | MUTTERLE Filippo | M35 | 8041986 |
VE16569 | POSENATO Simone | M35 | 8522561 |
VE2392 | TERREN Francesca | W45 | 8237703 |
VE765 | TONOLO Silvano | M70 | 8665392 |
VE5504 | TRINCA COLONEL Fabio | M60 | 8237657 |
|
Newsletter
Vuoi notizie sul mondo dell'orientamento e in particolare su quello dell'Erebus Orientamento Vicenza?
Iscriviti alla nostra newsletter inserendo qui sotto il tuo indirizzo email.
Agenda
![]() | Campionato Italiano |
![]() | Trofeo delle Contrad |
![]() | 5^ Prova Trofeo Piem |
![]() | NATURAL PARKS TOUR- |
![]() | Borghi dell'Amiata |
![]() | FVG-O Tour 2025 - 7^ |
![]() | 2^ prova Montell-O C |
![]() | JWOC 2025 - SPRINT R |
![]() | 5 Days of Italy 2025 |
![]() | JWOC 2025 - SPRINT D |
![]() | 5 Days of Italy 2025 |
![]() | JWOC 2025 - LONG DIS |
Ultima dall'archivio mappe
Berico Tour 2021

... seguono altre 173 mappe.
Statistiche sito
Visite di oggi: | 16 |
Visite medie al giorno: | 66 |
Visite Totali: | 303026 |