Menu principale
Login
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
CALENDARIO Gare di Dicembre 2023 | |||||||
Data | Nome | Pr | Disc | Tipo | |||
Ven 08 | Orienteering nel Bosco | SI | CO | PROM | |||
Sab 09 | Notturna del Minatore | SI | CO | PROM | |||
Sab 09 | Trofeo Italia Centrale 12^ prova | LT | CO | PROM | |||
Dom 10 | Orienteering delle Fiaccole | SI | CO | REG | |||
Dom 10 | Trofeo dei Martiri 2^ Edizione | LE | CO | REG | |||
Dom 10 | Trofeo Italia Centrale 13^ prova | LT | CO | PROM | |||
Dom 17 | FVG-O Tour 2023 - 11^ Prova - Lanterne natalizie - SOM cup 3 | PN | CO | PROM | |||
Dom 17 | Twins Christmas - Festa dell'Orientamento Ligure | -- | CO | PROM |
Newsletter
Vuoi notizie sul mondo dell'orientamento e in particolare su quello dell'Erebus Orientamento Vicenza?
Iscriviti alla nostra newsletter inserendo qui sotto il tuo indirizzo email.
Agenda
![]() | Orienteering nel Bos |
![]() | Trofeo Italia Centra |
![]() | Notturna del Minator |
![]() | Trofeo Italia Centra |
![]() | Orienteering delle F |
![]() | Trofeo dei Martiri 2 |
![]() | Twins Christmas - Fe |
![]() | FVG-O Tour 2023 - 11 |
Ultima dall'archivio mappe
Berico Tour 2021

... seguono altre 173 mappe.
Statistiche sito
Visite di oggi: | 14 |
Visite medie al giorno: | 68 |
Visite Totali: | 274220 |